سعر الوحدة: | 5.5~15 USD |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,Express Delivery |
أدني كمية الطلب: | 5 Piece/Pieces |
نموذج: CSCA020
علامة تجارية: في
انواع من: كرة
بناء: أخدود عميق
صناعة قابلة للتطبيق: مصنع التصنيع, محلات تصليح الآلات, بيع بالتجزئة, محلات الطباعة, الطاقة والتعدين
عدد الأعمدة: صف واحد
مكان المنشأ: الصين
Clearance: C0 C2 C3
Inner: 50.8mm
Outer: 63.5mm
Height: 6.35mm
Weight: 0.05g
Cor(kN): 2650
NG: 104001/min
Noise Level: V1 V2 V3
Vibration: Z1 Z2 Z3
Ball: G10 G16
تفاصيل التعبئة والتغليف: البلاستيك+كيس+كرتون+منصات
إنتاجية: 50000pcs per month
نقل: Ocean,Land,Air,Express
مكان المنشأ: ألمانيا
الدعم: 50000pcs per month
رمز النظام المنسق: 8482102000
ميناء: Qingdao ,Ningbo ,Guangzhou
الدفع نوع: L/C,T/T,Paypal,Western Union
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,Express Delivery
محامل القسم الرقيقة هي عائلة من المحامل مصممة من عدد محدود من العروض والسماكة (المقاطع العرضية) ، مع تصنيع كل مقطع عرضي في مجموعة واسعة من أقطار التجويف. ... مصنوعة من محامل القسم الرفيعة من 52100 من الصلب الكروم و 440 درجة مئوية من الفولاذ المقاوم للصدأ.
سمات:
المادة: الصلب كروميل/الفولاذ المقاوم للصدأ/السيراميك
نوع الختم: Opne/2RS/ZZ
مستوى الجودة: P0 P6 P5 P4 P2
مستوى الاهتزاز: Z1V1 ، Z2V2 ، Z3V3
طلب:
تُستخدم محامل كرة الأخدود العميقة في مجموعة واسعة من الآلات الصناعية المختلفة ، بما في ذلك علب التروس ، والأدوات الصناعية ، والمحركات ، والمضخات ، ومحركات الاحتراق الداخلي ، والآلات الزراعية ، ومعدات البناء ، والآلات الهندسية.
الرقم ذي الصلة
型号
Item
|
内径(d) | 外径(D) |
高度
(B)
|
重量
(weight)
|
型号
Item
|
内径(d) | 外径(D) |
高度
(B)
|
重量
(weight)
|
|
CSCA020 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 0.05 | CSCF060 | 152.4 | 190.5 | 19.05 | 1.22 | |
CSCA025 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 0.06 | CSCF065 | 165.1 | 203.2 | 19.05 | 1.32 | |
CSCA030 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 0.07 | CSCF070 | 177.8 | 215.9 | 19.05 | 1.45 | |
CSCA035 | 88.9 | 101.6 | 6.35 | 0.08 | CSCF080 | 203.2 | 241.3 | 19.05 | 1.59 | |
CSCA040 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 0.09 | CSCF090 | 228.6 | 266.7 | 19.05 | 1.77 | |
CSCA042 | 107.95 | 120.65 | 6.35 | 0.09 | CSCF100 | 254 | 292.1 | 19.05 | 1.95 | |
CSCA045 | 114.3 | 127 | 6.35 | 0.1 | CSCF110 | 279.4 | 317.5 | 19.05 | 2.18 | |
CSCA047 | 120.65 | 133.35 | 6.35 | 0.1 | CSCF120 | 304.8 | 342.9 | 19.05 | 2.36 | |
CSCA050 | 127 | 139.7 | 6.35 | 0.11 | CSCF160 | 406.4 | 444.5 | 19.05 | 3.22 | |
CSCA055 | 139.7 | 152.4 | 6.35 | 0.11 | CSCG065 | 165.1 | 215.9 | 25.4 | 2.45 | |
CSCA060 | 152.4 | 165.1 | 6.35 | 0.13 | CSCG075 | 190.5 | 241.3 | 25.4 | 2.77 | |
CSCA065 | 165.1 | 177.8 | 6.35 | 0.14 | CSCG080 | 203.2 | 254 | 25.4 | 2.94 | |
CSCA070 | 177.8 | 190.5 | 6.35 | 0.14 | CSCG100 | 254 | 304.8 | 25.4 | 3.58 | |
CSCA075 | 190.5 | 203.2 | 6.35 | 0.15 | CSCG120 | 304.8 | 355.6 | 25.4 | 4.21 | |
CSCA080 | 203.2 | 215.9 | 6.35 | 0.17 | CSCG140 | 355.6 | 406.4 | 25.4 | 4.89 | |
CSCA090 | 228.6 | 241.3 | 6.35 | 0.2 | CSCG160 | 406.4 | 457.2 | 25.4 | 5.57 | |
CSCA100 | 254 | 266.7 | 6.35 | 0.23 | CSCG180 | 457.2 | 508 | 25.4 | 6.21 | |
CSCA120 | 304.8 | 317.5 | 6.35 | 0.24 | CSCG200 | 508 | 558.8 | 25.4 | 7.16 | |
CSCAA010-TV | 25.4 | 34.925 | 4.763 | 0.01 | CSCG250 | 635 | 685.8 | 25.4 | 8.83 | |
CSCAA015-TV | 38.1 | 47.625 | 4.763 | 0.02 | CSCU040-2RS | 101.6 | 120.65 | 12.7 | 0.25 | |
CSCAA017-TV | 44.45 | 53.975 | 4.763 | 0.02 | CSCU045-2RS | 114.3 | 133.35 | 12.7 | 0.28 | |
CSCB020 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 0.07 | CSCU050-2RS | 127 | 146.05 | 12.7 | 0.31 | |
CSCB025 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 0.09 | CSCU055-2RS | 139.7 | 158.75 | 12.7 | 0.34 | |
CSCB030 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 0.11 | CSCU060-2RS | 152.4 | 171.45 | 12.7 | 0.37 | |
CSCB035 | 88.9 | 104.775 | 7.938 | 0.12 | CSCU065-2RS | 165.1 | 184.15 | 12.7 | 0.39 | |
CSCB040 | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 0.13 | CSCU070-2RS | 177.8 | 196.85 | 12.7 | 0.42 | |
CSCB042 | 107.95 | 123.825 | 7.938 | 0.14 | CSCU075-2RS | 190.5 | 209.55 | 12.7 | 0.45 | |
CSCB060 | 152.4 | 168.275 | 7.938 | 0.2 | CSCU080-2RS | 203.2 | 222.25 | 12.7 | 0.48 | |
CSCB065 | 165.1 | 180.975 | 7.938 | 0.21 | CSCU090-2RS | 228.6 | 247.65 | 12.7 | 0.54 | |
CSCC045 | 114.3 | 133.35 | 9.525 | 0.22 | CSCU100-2RS | 254 | 273.05 | 12.7 | 0.59 | |
CSCC047 | 120.65 | 139.7 | 9.525 | 0.23 | CSCU110-2RS | 279.4 | 298.45 | 12.7 | 0.65 | |
CSCC055 | 139.7 | 158.75 | 9.525 | 0.27 | CSEA020 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 0.05 | |
CSCC060 | 152.4 | 171.45 | 9.525 | 0.29 | CSEA025 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 0.06 | |
CSCC065 | 165.1 | 184.15 | 9.525 | 0.31 | CSEA030 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 0.07 | |
CSCC075 | 190.5 | 209.55 | 9.525 | 0.35 | CSEA040 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 0.09 | |
CSCC080 | 203.2 | 222.25 | 9.525 | 0.38 | CSEA047 | 120.65 | 133.35 | 6.35 | 0.1 | |
CSCC100 | 254 | 273.05 | 9.525 | 0.48 | CSEA050 | 127 | 139.7 | 6.35 | 0.11 | |
CSCC120 | 304.8 | 323.85 | 9.525 | 0.57 | CSEA055 | 139.7 | 152.4 | 6.35 | 0.11 | |
CSCD045 | 114.3 | 139.7 | 12.7 | 0.4 | CSEA060 | 152.4 | 165.1 | 6.35 | 0.13 | |
CSCD050 | 127 | 152.4 | 12.7 | 0.45 | CSEA065 | 165.1 | 177.8 | 6.35 | 0.14 | |
CSCD055 | 139.7 | 165.1 | 12.7 | 0.48 | CSEA075 | 190.5 | 203.2 | 6.35 | 0.16 | |
CSCD060 | 152.4 | 177.8 | 12.7 | 0.53 | CSEAA010-TV | 25.4 | 34.925 | 4.763 | 0.01 | |
CSCD070 | 177.8 | 203.2 | 12.7 | 0.59 | CSEAA015-TV | 38.1 | 47.625 | 4.763 | 0.02 | |
CSCD080 | 203.2 | 228.6 | 12.7 | 0.69 | CSEB020 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 0.07 | |
CSCD090 | 228.6 | 254 | 12.7 | 0.78 | CSEB025 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 0.09 | |
CSCD100 | 254 | 279.4 | 12.7 | 0.85 | CSEB030 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 0.11 | |
CSCD110 | 279.4 | 304.8 | 12.7 | 0.93 | CSEB035 | 88.9 | 104.775 | 7.938 | 0.12 | |
CSCD120 | 304.8 | 330.2 | 12.7 | 1.02 | CSEB042 | 107.95 | 123.825 | 7.938 | 0.14 | |
CSCD140 | 355.6 | 381 | 12.7 | 1.24 | CSEB055 | 139.7 | 155.575 | 7.938 | 0.19 |
يقدم Jinan Bosch Bearing مجموعة متنوعة من المحامل التي يمكن أن تلبي مطالبك المتعددة. وض _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ،إلخ. شركتنا في تقع في مقاطعة شانغدونغ ، وهي مدينة لها تاريخ طويل وسلسلة صناعة كاملة. نحن نبذل قصارى جهدنا لتوفير تأثير فائق للعملاء حتى يتمكنوا من الاختيار دون أي مخاوف. المنتجات ذات الجودة العالية التي فازت بها مصنعو المصنعين لدينا التنافسية من نفس الخطوط والسمعة بين عملاء OVERA.
كما يمكننا تزويد SKF nsk fag timken ntn nsk timken thk iko ina etc eemto مختلفة تلبي متطلباتك.
س: ما هي خدمة وضمان ما بعد البيع؟
ج: نعد بتحمل المسؤوليات التالية عندما تم العثور على المنتجات المعيبة:
1.12 شهر ضمان من اليوم الأول لاستلام البضائع ؛
2. سيتم إرسال بدائل بسلع من طلبك التالي ؛
3. استرداد المنتجات المعيبة إذا طلب العملاء.
س: هل تقبل أوامر ODM و OEM؟
ج: نعم ، نحن نقدم خدمات ODM & OEM للعملاء في جميع أنحاء العالم ، نقوم أيضًا بتخصيص مربع OEM والتعبئة كمتطلباتك.
س: ما هو موك؟
ج: MOQ هو 5 أجهزة كمبيوتر للمنتجات الموحدة ؛ بالنسبة للمنتجات المخصصة ، يجب التفاوض على MOQ مسبقًا. لا يوجد موك لأوامر العينة.
س: ما هي مدة المهلة؟
ج: إن المهلة الرائدة لأوامر العينة هي 3-5 أيام ، للأوامر السائبة هي 5-15 يومًا.
س: هل تقدمون عينات مجانية؟
ج: نعم ، نحن نقدم عينات مجانية للموزعين وتجار الجملة ، ومع ذلك يجب على العملاء تحمل الشحن. نحن لا نقدم عينات مجانية للمستخدمين النهائيين.
س: كيف تضع الطلب؟
ج: راسلنا عبر البريد الإلكتروني النموذج والعلامة التجارية والكمية وطريقة الشحن للمحامل وسنقتبس أفضل سعر لك ؛
2. فاتورة Proforma التي تم إجراؤها وإرسالها لك باعتبارها السعر الذي يتفق عليه كلا الجزأين ؛
3. مدفوعات الإيداع بعد تأكيد PI ونحن نرتب الإنتاج ؛
4. الرصيد المدفوع قبل الشحن أو بعد نسخة من فاتورة التحميل.
الاتصال الطريق
ليبي
Skype: Binbinbo3
WeChat/WhatsApp: +8615194005332
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!