سعر الوحدة: | 5.5~35.5 USD |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: 51109
علامة تجارية: NTN
انواع من: كرة
بناء: دفع
صناعة قابلة للتطبيق: بيع بالتجزئة, محلات تصليح الآلات, الطاقة والتعدين
عدد الأعمدة: صف واحد
مكان المنشأ: اليابان
Clearance: C0 C2 C3
Noise Level: V1 V2 V3
Vibration: Z1 Z2 Z3
Ball: G10 G16
الوضعية: machine spindles, rotary tables
Inner: 45mm
Height: 14mm
Structure: single row ball bearing
Outer: 65mm
تفاصيل التعبئة والتغليف: صندوق واحد+كرتون+منصات
إنتاجية: 5000PCS per month
نقل: Ocean,Land,Air,Express
مكان المنشأ: النمسا
الدعم: 5000pcs per month
رمز النظام المنسق: 8482200000
ميناء: Guangzhou,Zhejiang,Shanghai
الدفع نوع: L/C,T/T,Paypal,Western Union
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW
تحمل التوجه الكرة هو شكل معين من محمل الكرة الدوارة. تم تصميم محامل الدفع للتعامل مع المئات المحورية حتى مع الركض بوتيرة عالية. برامج وتيرة أعلى يحتاج إلى تزييت النفط. تتكون المحامل من محمل المجوهرات مع أخاديد السباق للكرات. محوري 51100 سلسلة محامل كرة الدفع مناسبة للكتل المحورية المفرطة بشكل خيالي في طريق واحد. لديهم أبعاد أصغر من مجموعة 51200 مع قطر داخلي متطابق ويمكن تفكيكها. بشكل عام ، تستخدم لتقليل الضوضاء وتقديم حركة سلسة للأعمدة الرأسية في تطبيقات السيارات والبحرية والفضاء.
51100 Series Thrust Ball Bearings أقطار متري مميزة من 10 مم إلى 110 ملم ، ولكن على عكس محامل الكرة غير العادية ، فهي ليست مختومة ولا محمية.
تتكون سلسلة Thrust Ball Bearings 51200 من ثلاثة أجزاء قابلة للفصل --- غسالة العمود ، وغسالة الإسكان والكرة مع مجموعة القفص. تتميز سلسلة الاتجاه الواحد 51200 بتجميع كرة وتجميع قفص محصورة بين مسار الكرة الأرضية لغسالة الإسكان ومسار الكرة الأرضية لغسالة العمود ، مع الاتصال بكلا الحلقات بزاوية 90 درجة. تستخدم هذه المحامل بشكل عام في تطبيقات السرعة المنخفضة ويجب تشحيمها عند التثبيت مع الشحوم أو الزيت المناسب.
تتكون كرة التوجه الواحدة التي تحمل 51300 من الكرات الخام (مع القفص) ، وغسالة رمح (وثيقة مع رمح) ، وحلقة سكنية (ملائمة مع رمح وتناسب وثيق مع تجويف كتلة الحمل). محامل كرة الدفع منفصلة ، ويمكن تثبيت حلقة العمود والسباق وتجميع قفص الكرة بشكل منفصل. بالنسبة لهذه السلسلة ، فإن محامل كرة الدفع هذه ليست مختومة ولا محمية.
51400 سلسلة محامل كرة الدفع هي محامل قابلة للفصل. وهو يتكون من غسالة رمح وغسالة سكنية وكرة مع قفص. يمكن فصل حلقة العمود وحلقة المقعد عن القفص ومكونات الكرة الفولاذية. مصنوعة من محامل الدفع لدينا من الصلب ذو الجودة العالية ، والشحم عالي الأداء ، وكرات فولاذية عالية الجودة. لقد ضمنت الأداء المتفوق في الحمل والحياة الطويلة لجودة تحملنا.
يمكن تطبيق محامل كرة الدفع للأحمال المحورية عالية وسرعات منخفضة إلى متوسطة. ومع ذلك ، لا يمكنهم أخذ الأحمال الشعاعية. فهي حساسة للانحراف الزاوي وتتميز بتوجيهات جامدة للغاية في الاتجاه المحوري. اعتمادًا على السرعة ، من الضروري حمل الحد الأدنى لتجنب حركات الانزلاق في مجموعة الكرة ، والتي تسببها قوى الطرد المركزي. للتعويض عن اختلال العمود ، يجب استخدام المحامل مع غسالات السكن الكروية وغسالات الدعم.
Name: |
Japan brand NTN Thrust ball bearing 51109 |
Type | angular contact ball bearing |
Specification | 45*65*14mm |
Material | Chromel steel/Stainless steel |
Cage | Brass cage |
Quality | P0 p6 p5 p4 p2/ABEC1 ABEC3 ABEC5 ABEC7 ABEC9 |
Position | Industry Machinery bearing |
Brand can supply | FAG NSK NACHI NTN SKF KOYO TIMKEN |
Origin | China Sweden Germany Japan |
|
|
الرقم ذي الصلة
Bearing | Dimensions(mm) | Basic Load Rating(KN) | Weight(kg) | |||
d | D | T | Dyn.C | Stat.Co | ||
51100 | 10 | 24 | 9 | 8.5 | 11.1 | 0.018 |
51101 | 12 | 26 | 9 | 9.7 | 13.9 | 0.021 |
51102 | 15 | 28 | 9 | 10.5 | 16.6 | 0.024 |
51103 | 17 | 30 | 9 | 10.2 | 16.6 | 0.024 |
51104 | 20 | 35 | 10 | 14.9 | 26.5 | 0.037 |
51105 | 25 | 42 | 11 | 18.7 | 34.5 | 0.055 |
51106 | 30 | 47 | 11 | 19.4 | 39.5 | 0.063 |
51107 | 35 | 53 | 12 | 18.6 | 41 | 0.08 |
51108 | 40 | 60 | 13 | 24.9 | 56 | 0.114 |
51109 | 45 | 65 | 14 | 26 | 62 | 0.087 |
51110 | 50 | 70 | 14 | 27 | 69 | 0.151 |
51111 | 55 | 78 | 16 | 31 | 77 | 0.225 |
51112 | 60 | 85 | 17 | 39 | 102 | 0.286 |
51113 | 65 | 90 | 18 | 43 | 111 | 0.321 |
51114 | 70 | 95 | 18 | 45 | 122 | 0.344 |
51115 | 75 | 100 | 19 | 46 | 127 | 0.391 |
51116 | 80 | 105 | 19 | 42 | 130 | 0.422 |
51117 | 85 | 110 | 19 | 42 | 130 | 0.441 |
51118 | 90 | 120 | 22 | 53 | 156 | 0.646 |
51120 | 100 | 135 | 25 | 79 | 237 | 0.961 |
51122 | 110 | 145 | 25 | 85 | 275 | 1.059 |
51124 | 120 | 155 | 25 | 83 | 275 | 1.123 |
51126 | 130 | 170 | 30 | 100 | 325 | 1.696 |
51128 | 140 | 180 | 31 | 102 | 350 | 1.892 |
51130 | 150 | 190 | 31 | 108 | 400 | 2.037 |
51132 | 160 | 200 | 31 | 108 | 400 | 2.29 |
51134 | 170 | 215 | 34 | 125 | 460 | 3.08 |
51136 | 180 | 225 | 34 | 130 | 495 | 3.39 |
51138 | 190 | 240 | 37 | 153 | 570 | 4.313 |
51140 | 200 | 250 | 37 | 160 | 610 | 3.882 |
51144 | 220 | 270 | 37 | 161 | 650 | 4.21 |
51148 | 240 | 300 | 45 | 214 | 840 | 6.821 |
51152 | 260 | 320 | 45 | 215 | 900 | 7.317 |
51156 | 280 | 350 | 53 | 290 | 1180 | 10.976 |
51160 | 300 | 380 | 62 | 360 | 1500 | 16.106 |
51164 | 320 | 400 | 63 | 395 | 1670 | 17.297 |
51168 | 340 | 420 | 64 | 395 | 1670 | 20.5 |
51172 | 360 | 440 | 65 | 435 | 1850 | 21.5 |
51176 | 380 | 460 | 65 | 435 | 1850 | 22.5 |
51180 | 400 | 480 | 65 | 435 | 1950 | 23.8 |
51184 | 420 | 500 | 65 | 450 | 1950 | 25.200 |
51188 | 440 | 540 | 80 | 450 | 2000 | 28.500 |
51192 | 460 | 560 | 80 | 485 | 2000 | 43.000 |
51196 | 480 | 580 | 80 | 515 | 2100 | 43.900 |
51200 | 10 | 26 | 11 | 12700 | 18600 | 0.03 |
51201 | 12 | 28 | 11 | 13300 | 20800 | 0.03 |
51202 | 15 | 32 | 12 | 16500 | 27000 | 0.05 |
51203 | 17 | 35 | 12 | 17200 | 30000 | 0.05 |
51204 | 20 | 40 | 14 | 22500 | 40500 | 0.08 |
51205 | 25 | 47 | 15 | 27600 | 55000 | 0.11 |
51206 | 30 | 52 | 16 | 25500 | 51000 | 0.13 |
51207 | 35 | 62 | 18 | 35100 | 73500 | 0.22 |
51208 | 40 | 68 | 19 | 46800 | 106000 | 0.28 |
51209 | 45 | 73 | 20 | 39000 | 86500 | 0.3 |
51210 | 50 | 78 | 22 | 49400 | 116000 | 0.37 |
51211 | 55 | 90 | 25 | 61800 | 146000 | 0.59 |
51212 | 60 | 95 | 26 | 62400 | 150000 | 0.65 |
51213 | 65 | 100 | 27 | 63700 | 163000 | 0.78 |
51214 | 70 | 105 | 27 | 65000 | 173000 | 0.79 |
51215 | 75 | 110 | 27 | 67600 | 183000 | 0.83 |
51216 | 80 | 115 | 28 | 76100 | 208000 | 0.91 |
51217 | 85 | 125 | 31 | 97500 | 275000 | 1.2 |
51218 | 90 | 135 | 35 | 106000 | 325000 | 1.7 |
51220 | 100 | 150 | 38 | 124000 | 345000 | 2.2 |
51222 | 110 | 160 | 38 | 130000 | 390000 | 2.4 |
51224 | 120 | 170 | 39 | 140000 | 440000 | 2.65 |
51226 | 130 | 190 | 45 | 186000 | 585000 | 4 |
51228 | 140 | 200 | 46 | 190000 | 620000 | 4.35 |
51230 | 150 | 215 | 50 | 238000 | 800000 | 6.1 |
51232 | 160 | 225 | 51 | 242000 | 850000 | 6.55 |
51234 | 170 | 240 | 55 | 286000 | 1020000 | 8.15 |
51236 | 180 | 250 | 56 | 296000 | 1080000 | 8.6 |
51238 | 190 | 270 | 62 | 332000 | 1270000 | 12 |
51240 | 200 | 280 | 62 | 338000 | 1320000 | 12 |
51305 | 25 | 52 | 18 | 34500 | 60000 | 0.17 |
51306 | 30 | 60 | 21 | 37700 | 71000 | 0.26 |
51307 | 35 | 68 | 24 | 49400 | 96500 | 0.38 |
51308 | 40 | 78 | 26 | 61800 | 122000 | 0.53 |
51309 | 45 | 85 | 28 | 76100 | 153000 | 0.66 |
51310 | 50 | 95 | 31 | 88400 | 190000 | 0.94 |
51311 | 55 | 105 | 35 | 104000 | 224000 | 1.3 |
51312 | 60 | 110 | 35 | 101000 | 224000 | 1.35 |
51313 | 65 | 115 | 36 | 106000 | 240000 | 1.5 |
51314 | 70 | 125 | 40 | 135000 | 320000 | 2 |
51315 | 75 | 135 | 44 | 163000 | 390000 | 2.6 |
51316 | 80 | 140 | 44 | 159000 | 390000 | 2.7 |
51317 | 85 | 150 | 49 | 190000 | 465000 | 3.55 |
51318 | 90 | 155 | 50 | 195000 | 500000 | 3.8 |
51320 | 100 | 170 | 55 | 229000 | 610000 | 4.95 |
51322 | 110 | 190 | 63 | 276000 | 780000 | 7.85 |
51324 | 120 | 210 | 70 | 325000 | 980000 | 11 |
51326 | 130 | 225 | 75 | 358000 | 1140000 | 13 |
51328 | 140 | 240 | 80 | 397000 | 1320000 | 15.5 |
51330 | 150 | 250 | 80 | 410000 | 1400000 | 16.5 |
51332 | 160 | 270 | 87 | 449000 | 1660000 | 21 |
51334 | 170 | 280 | 87 | 468000 | 1760000 | 22 |
51336 | 180 | 300 | 95 | 520000 | 2000000 | 28.5 |
51340 | 200 | 340 | 110 | 624000 | 2600000 | 44.5 |
51405 | 25 | 60 | 24 | 55000 | 89400 | 0.34 |
51406 | 30 | 70 | 28 | 67300 | 113000 | 0.53 |
51407 | 35 | 80 | 32 | 86300 | 155000 | 0.79 |
51408 | 40 | 90 | 36 | 105000 | 185000 | 1.14 |
51409 | 45 | 100 | 39 | 140000 | 262000 | 1.47 |
51410 | 50 | 110 | 43 | 148000 | 274000 | 1.99 |
51411 | 55 | 120 | 48 | 192000 | 358000 | 2.64 |
51412 | 60 | 130 | 51 | 222000 | 449000 | 3.51 |
51413 | 65 | 140 | 56 | 231000 | 494000 | 4.47 |
51414 | 70 | 150 | 60 | 247000 | 553000 | 5.48 |
51415 | 75 | 160 | 65 | 298000 | 685000 | 6.75 |
51416 | 80 | 170 | 68 | 314000 | 751000 | 7.97 |
51417 | 85 | 180 | 72 | 349000 | 857000 | 9.29 |
51418 | 90 | 190 | 77 | 378000 | 945000 | 11 |
51420 | 100 | 210 | 85 | 445000 | 1217000 | 14.6 |
51422 | 110 | 230 | 95 | 491000 | 1397000 | 19.8 |
51424 | 120 | 250 | 102 | 531000 | 1590000 | 25 |
51426 | 130 | 270 | 110 | 633000 | 2012000 | 31.4 |
51428 | 140 | 280 | 112 | 626000 | 2012000 | 33.9 |
51430 | 150 | 300 | 120 | 668000 | 2242000 | 41.6 |
يقدم Jinan Bosch Bearing مجموعة متنوعة من المحامل التي يمكن أن تلبي مطالبك المتعددة. وض _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ،إلخ. شركتنا في تقع في مقاطعة شانغدونغ ، وهي مدينة لها تاريخ طويل وسلسلة صناعة كاملة. نحن نبذل قصارى جهدنا لتوفير تأثير فائق للعملاء حتى يتمكنوا من الاختيار دون أي مخاوف. المنتجات ذات الجودة العالية التي فازت بها مصنعو المصنعين لدينا التنافسية من نفس الخطوط والسمعة بين عملاء OVERA.
كما يمكننا تزويد SKF nsk fag timken ntn nsk timken thk iko ina etc eemto مختلفة تلبي متطلباتك.
س: ما هي خدمة وضمان ما بعد البيع؟
ج: نعد بتحمل المسؤوليات التالية عندما تم العثور على المنتجات المعيبة:
1.12 شهر ضمان من اليوم الأول لاستلام البضائع ؛
2. سيتم إرسال بدائل بسلع من طلبك التالي ؛
3. استرداد المنتجات المعيبة إذا طلب العملاء.
س: هل تقبل أوامر ODM و OEM؟
ج: نعم ، نحن نقدم خدمات ODM & OEM للعملاء في جميع أنحاء العالم ، نقوم أيضًا بتخصيص مربع OEM والتعبئة كمتطلباتك.
س: ما هو موك؟
ج: MOQ هو 5 أجهزة كمبيوتر للمنتجات الموحدة ؛ بالنسبة للمنتجات المخصصة ، يجب التفاوض على MOQ مسبقًا. لا يوجد موك لأوامر العينة.
س: ما هي مدة المهلة؟
ج: إن المهلة الرائدة لأوامر العينة هي 3-5 أيام ، للأوامر السائبة هي 5-15 يومًا.
س: هل تقدمون عينات مجانية؟
ج: نعم ، نحن نقدم عينات مجانية للموزعين وتجار الجملة ، ومع ذلك يجب على العملاء تحمل الشحن. نحن لا نقدم عينات مجانية للمستخدمين النهائيين.
س: كيف تضع الطلب؟
ج: راسلنا عبر البريد الإلكتروني النموذج والعلامة التجارية والكمية وطريقة الشحن للمحامل وسنقتبس أفضل سعر لك ؛
2. فاتورة Proforma التي تم إجراؤها وإرسالها لك باعتبارها السعر الذي يتفق عليه كلا الجزأين ؛
3. مدفوعات الإيداع بعد تأكيد PI ونحن نرتب الإنتاج ؛
4. الرصيد المدفوع قبل الشحن أو بعد نسخة من فاتورة التحميل.
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!