سعر الوحدة: | 15.5~55.5 USD |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW |
أدني كمية الطلب: | 2 Piece/Pieces |
نموذج: FC243692
علامة تجارية: OEM
انواع من: أسطوانة
بناء: إسطواني
صناعة قابلة للتطبيق: محلات مواد البناء, مصنع التصنيع, محلات تصليح الآلات, بيع بالتجزئة, أعمال البناء, الطاقة والتعدين
عدد الأعمدة: صف مزدوج
مكان المنشأ: الصين
Ring: Super Finished
Cage/retainer: Copper/ Steel
Grease: World Famous Brand Shell Brand
Roller: Super Finished
الوضعية: roughing mills profile mills
Material: GCr15siMn or bearing steel
Type:: four row rolling mill bearing
Seal: Compound Mould Oil Seal
Size:: 120*180*92mm
Weight: 8.7kg
تفاصيل التعبئة والتغليف: صندوق واحد + كرتون + منصات
إنتاجية: 20000pcs per month
نقل: Ocean,Land,Air,Express
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 2000pcs per month
رمز النظام المنسق: 8482200000
ميناء: Qingdao ,Ningbo ,Yiwu
الدفع نوع: L/C,T/T,Paypal,Western Union
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW
يتمتع سلسلة FC الأسطوانية ذات الأربع صفوف بمسلسل أفضل بدقة لشكله البسيط من البكرات والمسارب السباق. لديهم مدة شعاعية أصغر ، حدود وتيرة أعلى ، حمولة ديناميكية أفضل ، وقدرة الحمل الشعاعي الأعلى. لكنهم لم يتمكنوا من أخذ الحمل المحوري. بسبب عدم وجود ضلع داخلي ، يمكن إعداد الحلقة الداخلية والمجموعة الخاتمة الخارجية ، الحلقة الخارجية مع بكرات وأقفاص ، واحدة تلو الأخرى
تحتوي أنواع FC من المحامل على حلقتين خارجين مع الأضلاع ، ومجموعة كاملة من الحلقة الخارجية (الحلقة الخارجية ، والبكرات والأقفاص) ، وحلقة داخلية. أقفاصهم هي هياكل تشبه المشط. نوع FC بدون تزييت التجويف وأخدود الزيت ، ولكن السطح الخارجي للخاتم الخارجي يحتوي على تجويف وأخدود زيت.
تحتوي أنواع FCD من المحامل هذه على حلقتين خارجيتين مع أضلاع ، ومجموعة كاملة من الحلقة الخارجية (الحلقة الخارجية ، والبكرات ، والأقفاص) ، وحلقتين داخليتين. فهي هياكل مضغوطة وتصلب عالي ، ويمكن أن تحمل أحمال شعاعي عالية ولكن ليس الحمل المحوري. بسبب الحلقات الداخلية التي لا تتخلى ، يمكن تركيب التجميع الفرعي الداخلي والخارجي (مع مجموعة كاملة من البكرات والقفص) على التوالي. لذلك ، فهي مريحة لغسل ، والتحقق ، والتركيب والتخليص. أقفاصهم هي هياكل تشبه المشط. بالإضافة إلى ذلك ، بالنسبة لهذه السلسلة ، فإن كلا الجانبين والسطح الشعاعي للخاتم الخارجي لهما تشحيم وأخاديد التشحيم.
FCD و FCDP كلاهما محامل أسطوانية أسطوانية من أربع صفوف ، لكن لديهم بعض الاختلافات. كما ذكرنا سابقًا ، فإن أنواع FCD لها حلقات خارجية مزدوجة وخواتم داخلية مزدوجة ، فإن حلقات الحلقة الداخلية بدون شفة. بالنسبة لأنواع FCDP ، فإنه يحتوي أيضًا على حلقات خارجية مزدوجة ، ولكن لديها شفة مركزية فقط مع حلقة داخلية مزدوجة من الضلع الفضفاض دون شفة.
تستخدم على نطاق واسع في المحركات الكبيرة والمتوسطة الحجم ، ومعدات المخزون المتداول ، ومغزل الأدوات الآلي ، ومحرك الاحتراق الداخلي ، والمولد ، وتوربينات الغاز ، وصندوق التروس ، وآلة مطحنة المتداول ، وشاشة الاهتزاز وآلات الرفع وما إلى ذلك.
Model | Dimensions(mm) |
Weight
(Kg)
|
Model | Dimensions(mm) |
Weight
(Kg)
|
Model | Dimensions(mm) |
Weight
(Kg)
|
||||||||
d | D | B | d | D | B | d | D | B | ||||||||
FC182870 | 90 | 140 | 70 | 4.4 | FC3656180 | 180 | 280 | 180 | 43.4 | FCD4462225 | 220 | 310 | 225 | 54.90 | ||
FC182874 | 90 | 140 | 74 | 4.5 | FC3852168 | 190 | 260 | 168 | 27.9 | FCD4464210 | 220 | 320 | 210 | 60.5 | ||
FC202870 | 100 | 140 | 70 | 3.5 | FC3853124 | 190 | 265 | 124 | 22.1 | FCD4666206 | 230 | 330 | 206 | 58.3 | ||
FC202890 | 100 | 140 | 90 | 4.3 | FC3854124 | 190 | 270 | 124 | 24.2 | FCD4866220 | 240 | 330 | 220 | 56.8 | ||
FC2028104 | 100 | 140 | 104 | 5.1 | FC3854168 | 190 | 270 | 168 | 32 | FCD4868220 | 240 | 340 | 220 | 63.6 | ||
FC202970 | 100 | 145 | 70 | 4.1 | FC3854200 | 190 | 270 | 200 | 38.2 | FCD4872220 | 240 | 360 | 220 | 79.6 | ||
FC2030106 | 100 | 150 | 106 | 6.8 | FC3856200 | 190 | 280 | 200 | 41.5 | FCD5070220 | 250 | 350 | 220 | 66 | ||
FC223080 | 110 | 150 | 80 | 4.4 | FC4054120 | 200 | 270 | 120 | 20.8 | FCD5272260 | 260 | 360 | 260 | 81.5 | ||
FC223490 | 110 | 170 | 90 | 7.9 | FC4054170 | 200 | 270 | 170 | 29.5 | FCD5274220 | 260 | 370 | 220 | 77.1 | ||
FC2234120 | 110 | 170 | 120 | 10.6 | FC4056170 | 200 | 280 | 170 | 33 | FCD5276280 | 260 | 380 | 280 | 109 | ||
FC2242170 | 110 | 210 | 170 | 27.3 | FC4056200 | 200 | 280 | 200 | 39.9 | FCD5280290 | 260 | 400 | 290 | 135 | ||
FC243692 | 120 | 180 | 92 | 8.7 | FC4058130 | 200 | 290 | 130 | 29.9 | FCD5670208 | 280 | 350 | 208 | 46.4 | ||
FC2436105 | 120 | 180 | 105 | 9.8 | FC4058192 | 200 | 290 | 192 | 44.9 | FCD5678220 | 280 | 390 | 220 | 81.3 | ||
FC2436120 | 120 | 180 | 120 | 11.2 | FC4258192 | 210 | 290 | 192 | 40.6 | FCD5678275 | 280 | 390 | 275 | 105 | ||
FC2640104 | 130 | 200 | 104 | 12.5 | FC4260170 | 210 | 300 | 170 | 41.4 | FCD5684280 | 280 | 420 | 280 | 139 | ||
FC2640125 | 130 | 200 | 125 | 15 | FC4260210 | 210 | 300 | 210 | 50.3 | FCD6080300 | 300 | 400 | 300 | 104 | ||
FC2842100 | 140 | 210 | 100 | 12.8 | FC4460192 | 220 | 300 | 192 | 41.5 | FCD6084240 | 300 | 420 | 240 | 105 | ||
FC2842106 | 140 | 210 | 106 | 13.6 | FC4462157 | 220 | 310 | 157 | 39.7 | FCD6084300 | 300 | 420 | 300 | 130 | ||
FC2842125 | 140 | 210 | 125 | 15.8 | FC446219 | 220 | 310 | 190 | 47.2 | FCD6086240 | 300 | 430 | 240 | 115 | ||
FC2842155 | 140 | 210 | 155 | 19.6 | FC4462192 | 220 | 310 | 192 | 48.6 | FCD6092270 | 300 | 460 | 270 | 162 | ||
FC2942155 | 145 | 210 | 155 | 20 | FC4464210 | 220 | 320 | 210 | 59.8 | FCD6490240 | 320 | 450 | 240 | 125 | ||
FC2945156 | 145 | 225 | 156 | 24.4 | FC4468192 | 220 | 340 | 192 | 65.6 | FCD6492340 | 320 | 460 | 340 | 178 | ||
FC3045120 | 150 | 225 | 120 | 17.5 | FC4666170 | 230 | 330 | 170 | 50.2 | FCD6688200 | 330 | 440 | 200 | 83.6 | ||
FC3045150 | 150 | 225 | 150 | 21 | FC4666206 | 230 | 330 | 206 | 60.8 | FCD6692340 | 330 | 460 | 340 | 181 | ||
FC3046156 | 150 | 230 | 156 | 24.6 | FC4673250 | 230 | 365 | 250 | 100 | FCD6896350 | 340 | 480 | 350 | 211 | ||
FC3246130 | 160 | 230 | 130 | 22.7 | FC4866220 | 240 | 330 | 220 | 58.4 | FCD7296290 | 360 | 480 | 290 | 148 | ||
FC3246168 | 160 | 230 | 168 | 24.2 | FC4868192 | 240 | 340 | 192 | 58 | FCD72102370 | 360 | 510 | 370 | 244 | ||
FC3248124 | 160 | 240 | 124 | 20.6 | FC4872220 | 240 | 360 | 220 | 83 | FCD72102400 | 360 | 510 | 400 | 262 | ||
FC3248168 | 160 | 240 | 168 | 28 | FC5068170 | 250 | 340 | 170 | 47.9 | FCD7496230 | 370 | 480 | 230 | 106 | ||
FC3252168 | 160 | 260 | 168 | 38.2 | FC5070220 | 250 | 350 | 220 | 70.2 | FCD7496250 | 370 | 480 | 250 | 118 | ||
FC3446130 | 170 | 230 | 130 | 16.3 | FC5072160 | 250 | 360 | 160 | 57 | FCD74104380 | 370 | 520 | 380 | 256 | ||
FC3446152 | 170 | 230 | 152 | 17.4 | FC5072220 | 250 | 360 | 220 | 78.5 | FCD74104400 | 370 | 520 | 400 | 273 | ||
FC3446180 | 170 | 230 | 180 | 22.7 | FC5272192 | 260 | 360 | 192 | 62.3 | FCD76104280 | 380 | 520 | 280 | 174 | ||
FC3448130 | 170 | 240 | 130 | 19 | FC5272200 | 260 | 360 | 200 | 64.9 | FCD76104290 | 380 | 520 | 290 | 185 | ||
FC3450170 | 170 | 250 | 170 | 29.9 | FC5272204 | 260 | 360 | 204 | 63.5 | FCD76104300 | 380 | 520 | 300 | 210 | ||
FC3452120 | 170 | 260 | 120 | 24.2 | FC5274200 | 260 | 370 | 200 | 74.2 | FCD76108400 | 380 | 540 | 400 | 325 | ||
FC3452150 | 170 | 260 | 150 | 30.2 | FC5274220 | 260 | 370 | 220 | 77.3 | FCD80112400 | 400 | 560 | 400 | 303 | ||
FC3452170 | 170 | 260 | 170 | 34.9 | FC5276220 | 260 | 380 | 220 | 91.2 | FCD80112410 | 400 | 560 | 410 | 349 | ||
FC3452225 | 170 | 260 | 225 | 43.5 | FC5276280 | 260 | 380 | 280 | 110 | FCD80118420 | 400 | 590 | 420 | 399 | ||
FC3650120 | 180 | 250 | 120 | 19 | FC5280200 | 260 | 400 | 200 | 95.6 | FCDP84112280 | 420 | 560 | 280 | 189 | ||
FC3650156 | 180 | 250 | 156 | 24.7 | FC5280290 | 260 | 400 | 290 | 135 | FCDP84116230 | 420 | 580 | 230 | 181 | ||
FC3652120 | 180 | 260 | 120 | 20.2 | FC5476230 | 270 | 380 | 230 | 85.3 | FCDP84120440 | 420 | 600 | 440 | 423 | ||
FC3652124 | 180 | 260 | 124 | 22.6 | FC5480220 | 270 | 400 | 220 | 100 | FCDP84124400 | 420 | 620 | 400 | 410 | ||
FC3652154 | 180 | 260 | 154 | 28.2 | FC5675200 | 280 | 375 | 200 | 65.1 | FCDP88124450 | 440 | 620 | 450 | 450 | ||
FC3652160 | 180 | 260 | 160 | 29.2 | FC5676220 | 280 | 380 | 220 | 68.5 | FCDP92124400 | 460 | 620 | 400 | 383 | ||
FC3652168 | 180 | 260 | 168 | 30.7 | FC5676290 | 280 | 380 | 290 | 100 | FCDP92124460 | 460 | 620 | 460 | 417 |
يقدم Bosch Bearing مجموعة متنوعة من المحامل التي يمكن أن تلبي مطالبك المتعددة. وض _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ،إلخ. شركتنا في تقع في مقاطعة شانغدونغ ، وهي مدينة لها تاريخ طويل وسلسلة صناعة كاملة. نحن نبذل قصارى جهدنا لتوفير تأثير فائق للعملاء حتى يتمكنوا من الاختيار دون أي مخاوف. المنتجات ذات الجودة العالية التي فازت بها مصنعو المصنعين لدينا التنافسية من نفس الخطوط والسمعة بين عملاء OVERA.
كما يمكننا تزويد SKF nsk fag timken ntn nsk timken thk iko ina etc eem مختلف
س: ما هي خدمة وضمان ما بعد البيع؟
ج: نعد بتحمل المسؤوليات التالية عندما تم العثور على المنتجات المعيبة:
1.12 شهر ضمان من اليوم الأول لاستلام البضائع ؛
2. سيتم إرسال بدائل بسلع من طلبك التالي ؛
3. استرداد المنتجات المعيبة إذا طلب العملاء.
س: هل تقبل أوامر ODM و OEM؟
ج: نعم ، نحن نقدم خدمات ODM & OEM للعملاء في جميع أنحاء العالم ، نقوم أيضًا بتخصيص مربع OEM والتعبئة كمتطلباتك.
س: ما هو موك؟
ج: MOQ هو 5 أجهزة كمبيوتر للمنتجات الموحدة ؛ بالنسبة للمنتجات المخصصة ، يجب التفاوض على MOQ مسبقًا. لا يوجد موك لأوامر العينة.
س: ما هي مدة المهلة؟
ج: إن المهلة الرائدة لأوامر العينة هي 3-5 أيام ، للأوامر السائبة هي 5-15 يومًا.
س: كيف تضع الطلب؟
ج: راسلنا عبر البريد الإلكتروني النموذج والعلامة التجارية والكمية وطريقة الشحن للمحامل وسنقتبس أفضل سعر لك ؛
2. فاتورة Proforma التي تم إجراؤها وإرسالها لك باعتبارها السعر الذي يتفق عليه كلا الجزأين ؛
3. مدفوعات الإيداع بعد تأكيد PI ونحن نرتب الإنتاج ؛
4. الرصيد المدفوع قبل الشحن أو بعد نسخة من فاتورة التحميل.
Whatsapp/WeChat: +8615194005332
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!