سعر الوحدة: | 1.5~5.5 USD |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,Express Delivery |
أدني كمية الطلب: | 5 Piece/Pieces |
نموذج: NU2210
علامة تجارية: خبث
انواع من: أسطوانة
بناء: إسطواني
صناعة قابلة للتطبيق: محلات تصليح الآلات, بيع بالتجزئة, أعمال البناء, الطاقة والتعدين
عدد الأعمدة: صف واحد
مكان المنشأ: ألمانيا
Clearance: C0 C2 C3
Noise Level: V1 V2 V3
Vibration: Z1 Z2 Z3
Type: cylindrical roller bearing
Structure: Single roller
Cage: copper/steel retainer
Weight: 2.73kg
Height: 23mm
Inner: 50mm
Outer: 90mm
تفاصيل التعبئة والتغليف: البلاستيك+كيس+كرتون+منصات
إنتاجية: 3000pcs per month
نقل: Ocean,Land,Air,Express
مكان المنشأ: ألمانيا
الدعم: 3000pcs per month
رمز النظام المنسق: 8482300000
ميناء: Qingdao ,Ningbo ,Guangzhou
الدفع نوع: L/C,T/T,Paypal,Western Union
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,Express Delivery
محامل الأسطوانة الأسطوانية ، التي يكون فيها الأقراط الداخلية أو الخارجية ضلوعين ، والحلقة المقابلة واحدة ، قادرة على أخذ بعض الحمل المحوري في مسار غير متزوج من محامل أسطوانية مزدوجة الصفوف لها صلابة شعاعية غير متنوعة وتستخدم بشكل أساسي للآلة الدقيقة أدوات.
NUP: تحتوي الحلقة الخارجية على ضلع مزدوج ، لا يمكن فصل التي يمكن إزالتها
النوع: محمل أسطواني أسطواني مزدوج
NN: لا تحتوي الحلقة الخارجية على أضلاعها ، والخاتم الداخلي يحتوي على أضلاع على كلا الجانبين وضلع متوسط في الوسط. يمكن أن يسمح بتشريد العمود بالنسبة لمقعد المحمل في اتجاهين في الاتجاه المحوري
NNU: الحلقة الخارجية لحمل NNU لها أضلاع على كلا الجانبين وضلع متوسط في الوسط ، ولا تحتوي الحلقة الداخلية على أضلاعها. يمكن السماح بالإزاحة في اتجاهين في الاتجاه المحوري بين العمود والسكن المحمل. لذلك ، هذا النوع من الهيكل مناسب لتحمل الطرف المتحرك. أقفاص هذا النوع من المحامل هي في الغالب أقفاص صلبة من صنع السيارات.
النوع: محمل أسطواني من أربعة صفوف
FC: يتكون نوع FC من حلقتين خارجيتين وخاتم داخلي. كل حلقة خارجية لها أضلاع على كلا الجانبين وضلع متوسط في الوسط ، ولا تحتوي الحلقة الداخلية على أضلاعها.
FCD: محمل نوع FCD هو في الواقع مزيج من محامل نوع nn.
الرقم ذي الصلة
NU series cylindrical roller bearing | ||||||||||||||
Model | d mm | D mm | H mm | W kg | Model | d mm | D mm | H mm | W kg | Model | d mm | D mm | H mm | W kg |
NU 1022 EM | 110 | 170 | 28 | 2.3 | NU 315 EM | 75 | 160 | 37 | 3.8 | NU 2224 EM | 120 | 215 | 58 | 9.31 |
NU 1024 EM | 120 | 180 | 28 | 3.5 | NU 316 EM | 80 | 170 | 39 | 4.4 | NU 2226 EM | 130 | 230 | 64 | 11.8 |
NU 1026 EM | 130 | 200 | 33 | 3.84 | NU 317 EM | 85 | 180 | 41 | 5.21 | NU 2228 EM | 140 | 250 | 68 | 15 |
NU 1028 EM | 140 | 210 | 33 | 4.62 | NU 318 EM | 90 | 190 | 43 | 6.06 | NU 2230 EM | 150 | 270 | 73 | 17.8 |
NU 1030 EM | 150 | 225 | 35 | 4.8 | NU 319 EM | 95 | 200 | 45 | 7.1 | NU 2232 EM | 160 | 290 | 80 | 24.42 |
NU 1032 EM | 160 | 240 | 38 | 5.86 | NU 320 EM | 100 | 215 | 47 | 8.75 | NU 2234 EM | 170 | 310 | 86 | 30 |
NU 1034 EM | 170 | 260 | 42 | 8.2 | NU 321 EM | 105 | 225 | 49 | 10.6 | NU 2236 EM | 180 | 320 | 86 | 30.8 |
NU 1036 EM | 180 | 280 | 46 | 10.5 | NU 322 EM | 110 | 240 | 50 | 11.9 | NU 2238 EM | 190 | 340 | 92 | 38.6 |
NU 1038 EM | 190 | 290 | 46 | 11 | NU 324 EM | 120 | 260 | 55 | 15.6 | NU 2240 EM | 200 | 360 | 98 | 42.2 |
NU 1040 EM | 200 | 310 | 51 | 14.3 | NU 326 EM | 130 | 280 | 58 | 18.5 | NU 2244 EM | 220 | 400 | 108 | 63.5 |
NU 1044 EM | 220 | 340 | 56 | 19 | NU 328 EM | 140 | 300 | 62 | 21.6 | NU 2248 EM | 240 | 400 | 120 | 85 |
NU 1048 EM | 240 | 360 | 56 | 20.4 | NU 330 EM | 150 | 320 | 65 | 27.2 | NU 2252 EM | 260 | 480 | 130 | 113 |
NU 1052 EM | 260 | 400 | 65 | 29.4 | NU 332 EM | 160 | 340 | 68 | 31.6 | NU 2312 EM | 60 | 130 | 46 | 3.38 |
NU 1056 EM | 280 | 420 | 65 | 33.4 | NU 334 EM | 170 | 360 | 72 | 37.7 | NU 2313 EM | 65 | 140 | 48 | 3.71 |
NU 1060 EM | 300 | 460 | 74 | 44.4 | NU 336 EM | 180 | 380 | 75 | 42.8 | NU 2314 EM | 70 | 150 | 51 | 4.41 |
NU 1064 EM | 320 | 480 | 74 | 47 | NU 338 EM | 190 | 400 | 78 | 48.5 | NU 2315 EM | 75 | 160 | 55 | 6.33 |
NU 1068 EM | 340 | 520 | 82 | 65 | NU 340 EM | 200 | 420 | 80 | 57 | NU 2316 EM | 80 | 170 | 58 | 6.4 |
NU 1072 EM | 360 | 540 | 82 | 67.7 | NU 344 EM | 220 | 460 | 88 | 72.5 | NU 2317 EM | 85 | 180 | 60 | 8.58 |
NU 1080 EM | 400 | 600 | 90 | 92.5 | NU 348 EM | 240 | 500 | 95 | 94.5 | NU 2318 EM | 90 | 190 | 64 | 9.45 |
NU 220 EM | 100 | 180 | 34 | 102 | NU 412 EM | 60 | 150 | 35 | 3.4 | NU 2319 EM | 92 | 200 | 67 | 10.8 |
NU 222 EM | 110 | 220 | 38 | 4.8 | NU 416 EM | 80 | 200 | 48 | 8.38 | NU 2320 EM | 100 | 215 | 73 | 14.4 |
NJ series cylindrical roller bearing | ||||||||||||||
Model | d mm | D mm | H mm | W kg | Model | d mm | D mm | H mm | W kg | Model | d mm | D mm | H mm | W kg |
NJ 1022 EM | 110 | 170 | 28 | 2.55 | NJ 260 EM | 300 | 540 | 85 | 91 | NJ 2224 EM | 120 | 215 | 58 | 9.55 |
NJ 1024 EM | 120 | 180 | 28 | 3.8 | NJ 315 EM | 75 | 160 | 37 | 3.96 | NJ 2226 EM | 130 | 230 | 64 | 11.9 |
NJ 1026 EM | 130 | 200 | 33 | 3.96 | NJ 316 EM | 80 | 170 | 39 | 4.56 | NJ 2228 EM | 140 | 250 | 68 | 15 |
NJ 1028 EM | 140 | 210 | 33 | 4.8 | NJ 317 EM | 85 | 180 | 41 | 5.38 | NJ 2230 EM | 150 | 270 | 73 | 18.1 |
NJ 1030 EM | 150 | 225 | 35 | 4.8 | NJ 318 EM | 90 | 190 | 43 | 6.19 | NJ 2232 EM | 160 | 290 | 80 | 24.7 |
NJ 1032 EM | 160 | 240 | 38 | 6 | NJ 319 EM | 95 | 200 | 45 | 7.06 | NJ 2234 EM | 170 | 310 | 86 | 31 |
NJ 1034 EM | 170 | 260 | 42 | 8.5 | NJ 320 EM | 100 | 215 | 47 | 8.85 | NJ 2236 EM | 180 | 320 | 86 | 31 |
NJ 1036 EM | 180 | 280 | 46 | 11 | NJ 321 EM | 105 | 225 | 49 | 10.6 | NJ 2238 EM | 190 | 340 | 92 | 40 |
NJ 1038 EM | 190 | 290 | 46 | 11.8 | NJ 322 EM | 110 | 240 | 50 | 12.1 | NJ 2240 EM | 200 | 360 | 98 | 44 |
NJ 1040 EM | 200 | 310 | 51 | 15 | NJ 324 EM | 120 | 260 | 55 | 15.9 | NJ 2244 EM | 220 | 400 | 108 | 65 |
NJ 1044 EM | 220 | 340 | 56 | 19.6 | NJ 326 EM | 130 | 280 | 58 | 18.8 | NJ 2312 EM | 60 | 130 | 6 | 3.38 |
NJ 1048 EM | 240 | 360 | 56 | 20.8 | NJ 328 EM | 140 | 300 | 62 | 21.6 | NJ 2313 EM | 65 | 140 | 48 | 3.71 |
NJ 1052 EM | 260 | 400 | 65 | 30 | NJ 330 EM | 150 | 320 | 65 | 27.8 | NJ 2314 EM | 70 | 150 | 51 | 4.62 |
NJ 1056 EM | 280 | 420 | 65 | 34.2 | NJ 332 EM | 160 | 340 | 68 | 32.6 | NJ 2315 EM | 75 | 160 | 55 | 5.77 |
NJ 1060 EM | 300 | 460 | 74 | 45 | NJ 334 EM | 170 | 360 | 72 | 38.4 | NJ 2316 EM | 80 | 170 | 58 | 6.59 |
NJ 1064 EM | 320 | 480 | 74 | 47.8 | NJ 336 EM | 180 | 380 | 75 | 43.9 | NJ 2317 EM | 85 | 180 | 60 | 7.92 |
NJ 1068 EM | 340 | 520 | 82 | 68 | NJ 338 EM | 190 | 400 | 78 | 51.5 | NJ 2318 EM | 90 | 190 | 64 | 9.55 |
NJ 1072 EM | 360 | 540 | 82 | 67.7 | NJ 340 EM | 200 | 420 | 80 | 57 | NJ 2319 EM | 95 | 200 | 67 | 11 |
NJ 1080 EM | 400 | 600 | 90 | 95.5 | NJ 344 EM | 220 | 460 | 88 | 78 | NJ 2320 EM | 100 | 215 | 73 | 13.7 |
NJ 220 EM | 100 | 180 | 34 | 3.81 | NJ 416 EM | 80 | 200 | 48 | 8.56 | NJ 2322 EM | 110 | 240 | 80 | 19.5 |
NJ 222 EM | 110 | 220 | 38 | 5.11 | NJ 417 EM | 85 | 210 | 52 | 9.89 | NJ 2324 EM | 120 | 260 | 86 | 24.3 |
NJ 224 EM | 120 | 215 | 40 | 6.48 | NJ 418 EM | 90 | 225 | 54 | 13 | NJ 2326 EM | 130 | 280 | 93 | 31.2 |
NJ 226 EM | 130 | 230 | 40 | 7.46 | NJ 419 EM | 95 | 240 | 55 | 14 | NJ 2328 EM | 140 | 300 | 102 | 37 |
NJ 228 EM | 140 | 250 | 42 | 9.62 | NJ 420 EM | 100 | 250 | 58 | 16 | NJ 2330 EM | 150 | 320 | 108 | 46.3 |
NJ 230 EM | 150 | 270 | 45 | 12.1 | NJ 422 EM | 110 | 280 | 65 | 23.8 | NJ 2332 EM | 160 | 340 | 114 | 54 |
NJ 232 EM | 160 | 290 | 48 | 14.5 | NJ 424 EM | 120 | 310 | 72 | 28.5 | NJ 2334 EM | 170 | 360 | 120 | 59.9 |
N series cylindrical roller bearing | ||||||||||||||
Model | d mm | D mm | H mm | W kg | Model | d mm | D mm | H mm | W kg | Model | d mm | D mm | H mm | W kg |
N 220 EM | 100 | 180 | 34 | 3.4 | N 326 EM | 130 | 280 | 58 | 18.4 | N 2228 EM | 140 | 250 | 68 | 14 |
N 222 EM | 110 | 220 | 38 | 4.8 | N 328 EM | 140 | 300 | 62 | 21.3 | N 2230 EM | 150 | 270 | 73 | 17.7 |
N 224 EM | 120 | 215 | 40 | 6.4 | N 330 EM | 150 | 320 | 65 | 27 | N 2232 EM | 160 | 290 | 80 | 24 |
N 226 EM | 130 | 230 | 40 | 7.18 | N 332 EM | 160 | 340 | 68 | 32.1 | N 2234 EM | 170 | 310 | 86 | 29.5 |
N 228 EM | 140 | 250 | 42 | 9.1 | N 334 EM | 170 | 360 | 72 | 37.3 | N 2313 EM | 65 | 140 | 48 | 3.34 |
N 230 EM | 150 | 270 | 45 | 11.6 | N 336 EM | 180 | 380 | 75 | 42 | N 2315 EM | 75 | 160 | 55 | 5.3 |
N 232 EM | 160 | 290 | 48 | 14.2 | N 338 EM | 190 | 400 | 78 | 50 | N 2316 EM | 80 | 170 | 58 | 6.3 |
N 234 EM | 170 | 310 | 52 | 18 | N 416 EM | 80 | 200 | 48 | 8.27 | N 2317 EM | 85 | 180 | 60 | 8 |
N 236 EM | 180 | 320 | 52 | 18 | N 417 EM | 85 | 210 | 52 | 9.3 | N 2318 EM | 90 | 190 | 64 | 8.4 |
N 238 EM | 190 | 340 | 55 | 22 | N 418 EM | 90 | 225 | 54 | 11 | N 2319 EM | 95 | 200 | 67 | 10 |
N 240 EM | 200 | 360 | 58 | 27 | N 419 EM | 95 | 240 | 55 | 13.7 | N 2320 EM | 100 | 215 | 73 | 14.4 |
N 244 EM | 220 | 400 | 65 | 37.6 | N 420 EM | 100 | 250 | 58 | 15.8 | N 2322 EM | 110 | 240 | 80 | 18.8 |
N 315 EM | 75 | 160 | 37 | 3.7 | N 422 EM | 110 | 280 | 65 | 23.3 | N 2324 EM | 120 | 260 | 86 | 23.5 |
N 316 EM | 80 | 170 | 39 | 3.9 | N 424 EM | 120 | 310 | 72 | 29.8 | N 2326 EM | 130 | 280 | 893 | 30 |
N 317 EM | 85 | 180 | 41 | 5.25 | N 2218 EM | 90 | 160 | 40 | 3.5 | N 2328 EM | 140 | 300 | 102 | 37 |
N 318 EM | 90 | 190 | 43 | 6.17 | N 2219 EM | 95 | 170 | 43 | 4.27 | N 2332 EM | 160 | 340 | 114 | 53 |
N 319 EM | 95 | 200 | 45 | 7.27 | N 2222 EM | 110 | 200 | 53 | 7.5 | N 2336 EM | 180 | 380 | 126 | 77 |
N 320 EM | 100 | 215 | 47 | 8.69 | N 2224 EM | 120 | 215 | 58 | 9 | N 2338 EM | 190 | 400 | 132 | 85 |
N 321 EM | 105 | 225 | 49 | 10.7 | N 2226 EM | 130 | 230 | 64 | 11.5 | N 2340 EM | 200 | 420 | 138 | 94.6 |
N 322 EM | 110 | 240 | 50 | 11.7 | N 2344 EM | 220 | 460 | 145 | 110 | |||||
N 324 EM | 120 | 260 | 55 | 13.9 | N 3224 EM | 120 | 215 | 76 | 11.9 |
يقدم Jinan Bosch Bearing مجموعة متنوعة من المحامل التي يمكن أن تلبي مطالبك المتعددة. وض _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ،إلخ. شركتنا في تقع في مقاطعة شانغدونغ ، وهي مدينة لها تاريخ طويل وسلسلة صناعة كاملة. نحن نبذل قصارى جهدنا لتوفير تأثير فائق للعملاء حتى يتمكنوا من الاختيار دون أي مخاوف. المنتجات ذات الجودة العالية التي فازت بها مصنعو المصنعين لدينا التنافسية من نفس الخطوط والسمعة بين عملاء OVERA.
كما يمكننا تزويد SKF nsk fag timken ntn nsk timken thk iko ina etc eemto مختلفة تلبي متطلباتك.
س: ما هي خدمة وضمان ما بعد البيع؟
ج: نعد بتحمل المسؤوليات التالية عندما تم العثور على المنتجات المعيبة:
1.12 شهر ضمان من اليوم الأول لاستلام البضائع ؛
2. سيتم إرسال بدائل بسلع من طلبك التالي ؛
3. استرداد المنتجات المعيبة إذا طلب العملاء.
س: هل تقبل أوامر ODM و OEM؟
ج: نعم ، نحن نقدم خدمات ODM & OEM للعملاء في جميع أنحاء العالم ، نقوم أيضًا بتخصيص مربع OEM والتعبئة كمتطلباتك.
س: ما هو موك؟
ج: MOQ هو 5 أجهزة كمبيوتر للمنتجات الموحدة ؛ بالنسبة للمنتجات المخصصة ، يجب التفاوض على MOQ مسبقًا. لا يوجد موك لأوامر العينة.
س: ما هي مدة المهلة؟
ج: إن المهلة الرائدة لأوامر العينة هي 3-5 أيام ، للأوامر السائبة هي 5-15 يومًا.
س: هل تقدمون عينات مجانية؟
ج: نعم ، نحن نقدم عينات مجانية للموزعين وتجار الجملة ، ومع ذلك يجب على العملاء تحمل الشحن. نحن لا نقدم عينات مجانية للمستخدمين النهائيين.
س: كيف تضع الطلب؟
ج: راسلنا عبر البريد الإلكتروني النموذج والعلامة التجارية والكمية وطريقة الشحن للمحامل وسنقتبس أفضل سعر لك ؛
2. فاتورة Proforma التي تم إجراؤها وإرسالها لك باعتبارها السعر الذي يتفق عليه كلا الجزأين ؛
3. مدفوعات الإيداع بعد تأكيد PI ونحن نرتب الإنتاج ؛
4. الرصيد المدفوع قبل الشحن أو بعد نسخة من فاتورة التحميل.
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!