سعر الوحدة: | 0.5~5.5 USD |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,Express Delivery |
أدني كمية الطلب: | 5 Piece/Pieces |
نموذج: 6305
علامة تجارية: سكف
انواع من: كرة
بناء: أخدود عميق
صناعة قابلة للتطبيق: مصنع التصنيع, محلات تصليح الآلات, بيع بالتجزئة, محلات الطباعة, الطاقة والتعدين
عدد الأعمدة: صف واحد
مكان المنشأ: السويد
Clearance: C0 C2 C3
Noise Level: V1 V2 V3
Vibration: Z1 Z2 Z3
Ball: G10 G16
Application : Excavator bearing, Industrial bearing
Height: 17mm
Inner: 25mm
Weight: 0.232kg
Outer: 62mm
تفاصيل التعبئة والتغليف: البلاستيك + حقيبة + كرتون + المنصات
إنتاجية: 50000pcs per month
نقل: Ocean,Land,Air,Express
مكان المنشأ: السويد
الدعم: 50000pcs per month
رمز النظام المنسق: 8482102000
ميناء: Qingdao ,Ningbo ,Guangzhou
الدفع نوع: L/C,T/T,Paypal,Western Union
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,Express Delivery
Name: |
Excavator bearing 6305 Deep groove ball bearing |
Type | Deep grove ball bearing |
Specification | 25*62*17mm |
Material | Chromel steel/Stainless steel/ceram bearing |
Seal | open 2RS ZZ |
Quality | ABEC1 ABEC3 ABEC5 ABEC7 ABEC9/P0 p6 p5 p4 p2 |
Position | Industry Machinery |
Brand can supply | FAG NSK NACHI NTN SKF KOYO TIMKEN |
Origin | China Sweden Germany Japan |
Application |
Electric motors and generators |
Agriculture |
|
Material handling |
|
Industrial transmissions |
|
Food and beverage |
|
Industrial pumps |
|
Industrial fans |
|
Two and three wheelers |
|
Cars and light trucks |
|
|
|
الميزات والفوائد:
1 . انخفاض الاحتكاك والتجزئة درجات الحرارة، والضوضاء المنخفضة، والاهتزاز
2. سرعات الجري المفرطة
3. الكفاءات الاستثنائية والإفراط في الأداء في فائدتك
4.ActCommodate الأحمال شعاعي والجماهير المحورية في كلا الاتجاهين
5. أن يكون بمجموعة متنوعة من الشحوم لتحقيق أقصى قدر من الظروف، مثل وجبات الشحوم الكبرى الشحوم، والشحوم في درجة الحرارة الزائد، والزيوت مستقرة
6. الموثوقية الممتدة وتقديم وجود خدمة زيوت التشحيم الطويلة
7. عالية السرعة
رقم ذات صلة
Bearing Designation | Boundary Dimensions | Mass | Bearing Designation | Boundary Dimensions | Mass | |||||||
(mm) | (mm) | |||||||||||
Sheild | Sealed | d | D | B | (kg) | Sheild | Sealed | d | D | B | (kg) | |
Approx | Approx | |||||||||||
6000 ZZ | 6000 2RS | 10 | 26 | 8 | 0.019 | 6310 ZZ | 6310 2RS | 50 | 110 | 27 | 1.07 | |
6001 ZZ | 6001 2RS | 12 | 28 | 8 | 0.022 | 6311 ZZ | 6311 2RS | 55 | 120 | 29 | 1.37 | |
6002 ZZ | 6002 2RS | 15 | 32 | 9 | 0.03 | 6312 ZZ | 6312 2RS | 60 | 130 | 31 | 1.7 | |
6003 ZZ | 6003 2RS | 17 | 35 | 10 | 0.039 | 6313 ZZ | 6313 2RS | 65 | 140 | 33 | 2.08 | |
6004 ZZ | 6004 2RS | 20 | 42 | 12 | 0.069 | 6314 ZZ | 6314 2RS | 70 | 150 | 35 | 2.52 | |
6005 ZZ | 6005 2RS | 25 | 47 | 12 | 0.08 | 6315 ZZ | 6315 2RS | 75 | 160 | 37 | 3.02 | |
6006 ZZ | 6006 2RS | 30 | 55 | 13 | 0.116 | 6316 ZZ | 6316 2RS | 80 | 170 | 39 | 3.59 | |
6007 ZZ | 6007 2RS | 35 | 62 | 14 | 0.155 | 6317 ZZ | 6317 2RS | 85 | 180 | 41 | 4.23 | |
6008 ZZ | 6008 2RS | 40 | 68 | 15 | 0.192 | 6318 ZZ | 6318 2RS | 90 | 190 | 43 | 4.91 | |
6009 ZZ | 6009 2RS | 45 | 75 | 16 | 0.245 | 6319 ZZ | 6319 2RS | 95 | 200 | 45 | 5.67 | |
6010 ZZ | 6010 2RS | 50 | 80 | 16 | 0.261 | 6320 ZZ | 6320 2RS | 100 | 215 | 47 | 7 | |
6011 ZZ | 6011 2RS | 55 | 90 | 18 | 0.385 | 6321 ZZ | 6321 2RS | 105 | 225 | 49 | 8.05 | |
6012 ZZ | 6012 2RS | 60 | 95 | 18 | 0.415 | 63/22 ZZ | 63/22 2RS | 22 | 56 | 16 | 0.201 | |
6013 ZZ | 6013 2RS | 65 | 100 | 18 | 0.435 | 6322 ZZ | 6322 2RS | 110 | 240 | 50 | 9.54 | |
6014 ZZ | 6014 2RS | 70 | 110 | 20 | 0.602 | 6324 ZZ | 6324 2RS | 120 | 260 | 55 | 12.5 | |
6015 ZZ | 6015 2RS | 75 | 115 | 20 | 0.638 | 6326 ZZ | 6326 2RS | 130 | 280 | 58 | 15.1 | |
6016 ZZ | 6016 2RS | 80 | 125 | 22 | 0.85 | 63/28 ZZ | 63/28 2RS | 28 | 68 | 18 | 0.328 | |
6017 ZZ | 6017 2RS | 85 | 130 | 22 | 0.89 | 6328 ZZ | 6328 2RS | 140 | 300 | 62 | 19.4 | |
6018 ZZ | 6018 2RS | 90 | 140 | 24 | 1.16 | 63/32 ZZ | 63/32 2RS | 32 | 75 | 20 | 0.437 | |
6019 ZZ | 6019 2RS | 95 | 145 | 24 | 1.21 | 6800 ZZ | 6800 2RS | 10 | 19 | 5 | 0.005 | |
6020 ZZ | 6020 2RS | 100 | 150 | 24 | 1.25 | 6801 ZZ | 6801 2RS | 12 | 21 | 5 | 0.006 | |
6021 ZZ | 6021 2RS | 105 | 160 | 26 | 1.59 | 6802 ZZ | 6802 2RS | 15 | 24 | 5 | 0.007 | |
60/22 ZZ | 60/22 2RS | 22 | 44 | 12 | 0.073 | 6803 ZZ | 6803 2RS | 17 | 26 | 5 | 0.008 | |
6022 ZZ | 6022 2RS | 110 | 170 | 28 | 1.96 | 6804 ZZ | 6804 2RS | 20 | 32 | 7 | 0.018 | |
6024 ZZ | 6024 2RS | 120 | 180 | 28 | 2.07 | 6805 ZZ | 6805 2RS | 25 | 37 | 7 | 0.022 | |
6026 ZZ | 6026 2RS | 130 | 200 | 33 | 3.16 | 6806 ZZ | 6806 2RS | 30 | 42 | 7 | 0.026 | |
60/28 ZZ | 60/28 2RS | 28 | 52 | 12 | 0.097 | 6807 ZZ | 6807 2RS | 35 | 47 | 7 | 0.03 | |
6028 ZZ | 6028 2RS | 140 | 210 | 33 | 3.55 | 6808 ZZ | 6808 2RS | 40 | 52 | 7 | 0.033 | |
60/32 ZZ | 60/32 2RS | 32 | 58 | 13 | 0.127 | 6809 ZZ | 6809 2RS | 45 | 58 | 7 | 0.04 | |
6200 ZZ | 6200 2RS | 10 | 30 | 9 | 0.032 | 6810 ZZ | 6810 2RS | 50 | 65 | 7 | 0.052 | |
6201 ZZ | 6201 2RS | 12 | 32 | 10 | 0.037 | 6811 ZZ | 6811 2RS | 55 | 72 | 9 | 0.083 | |
6202 ZZ | 6202 2RS | 15 | 35 | 11 | 0.045 | 6812 ZZ | 6812 2RS | 60 | 78 | 10 | 0.104 | |
6203 ZZ | 6203 2RS | 17 | 40 | 12 | 0.065 | 6813 ZZ | 6813 2RS | 65 | 85 | 10 | 0.126 | |
6204 ZZ | 6204 2RS | 20 | 47 | 14 | 0.106 | 6814 ZZ | 6814 2RS | 70 | 90 | 10 | 0.134 | |
6205 ZZ | 6205 2RS | 25 | 52 | 15 | 0.128 | 6815 ZZ | 6815 2RS | 75 | 95 | 10 | 0.142 | |
6206 ZZ | 6206 2RS | 30 | 62 | 16 | 0.199 | 6816 ZZ | 6816 2RS | 80 | 100 | 10 | 0.15 | |
6207 ZZ | 6207 2RS | 35 | 72 | 17 | 0.288 | 6817 ZZ | 6817 2RS | 85 | 110 | 13 | 0.266 | |
6208 ZZ | 6208 2RS | 40 | 80 | 18 | 0.366 | 6818 ZZ | 6818 2RS | 90 | 115 | 13 | 0.279 | |
6209 ZZ | 6209 2RS | 45 | 85 | 19 | 0.407 | 6820 ZZ | 6820 2RS | 100 | 125 | 13 | 0.309 | |
6210 ZZ | 6210 2RS | 50 | 90 | 20 | 0.463 | 6822 ZZ | 6822 2RS | 110 | 140 | 16 | 0.606 | |
6211 ZZ | 6211 2RS | 55 | 100 | 21 | 0.607 | 6824 ZZ | 6824 2RS | 120 | 150 | 16 | 0.655 | |
6212 ZZ | 6212 2RS | 60 | 110 | 22 | 0.783 | 6826 ZZ | 6826 2RS | 130 | 165 | 18 | 0.939 | |
6213 ZZ | 6213 2RS | 65 | 120 | 23 | 0.99 | 6828 ZZ | 6828 2RS | 140 | 175 | 18 | 1 | |
6214 ZZ | 6214 2RS | 70 | 125 | 24 | 1.07 | 6900 ZZ | 6900 2RS | 10 | 22 | 6 | 0.01 |
يوفر Jinan Bosch Bosch مجموعة متنوعة من المحامل التي يمكن أن تلبي مطالبك متعددة الجنسيات. على سبيل المثال . _ _ _ _ _ _ _ ،إلخ. شركتنا Locataed في محافظة شانغدونغ، وهي مدينة تضم تاريخا طويلا وسلسلة صناعة كاملة من تحمل. نحن نبذل قصارى جهدنا لتوفير تحمل متفوق للعملاء حتى يتمكنوا من الاختيار دون أي مخاوف. أعلى جودة المنتجات التي فازت الشركات المصنعة للمصانع لدينا بالقدرة التنافسية من نفس الخطوط والسمعة بين عملاء الخارجين.
كما يمكننا تزويد SKF NSK FAG Timken NTN NSK Timken Thk Iko Ina وما إلى ذلك مختلف OEMTO تلبية الاحتياجات الخاصة بك.
س: ما هي خدمة ما بعد البيع والضمان؟
ج: نحن نعد بالتحمل المسؤوليات التالية عندما تم العثور على المنتجات المعيبة:
1.12 أشهر الضمان من اليوم الأول من تلقي البضائع؛
2. سيتم إرسال بدائل مع سلع طلبك التالي؛
3. استرداد المنتجات المعيبة إذا طلب العملاء.
س: هل تقبل أوامر ODM و OEM؟
ج: نعم، نحن نقدم خدمات ODM و OEM للعملاء في جميع أنحاء العالم، ونحن أيضا تخصيص صندوق OEM وتعبئة كمتطلباتك.
س: ما هو موك؟
a: موك هو 5 قطع للمنتجات الموحدة؛ بالنسبة للمنتجات المخصصة، يجب التفاوض على موك مقدما. لا يوجد موك لأوامر عينة.
س: كم من الوقت هو المهلة؟
a: المهلة المهلة لأوامر العينة هي 3-5 أيام، لأوامر السائبة هي 5-15 أيام.
س: هل تقدم عينات مجانية؟
ج: نعم نحن نقدم عينات مجانية للموزعين وتجار الجملة، ولكن يجب على العملاء تحمل الشحن. نحن لا نقدم عينات مجانية للمستخدمين النهائيين.
س: كيفية وضع النظام؟
a: مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني النموذج والعلامة التجارية والكمية والشحن طريقة المحامل وسنقوم بتقديم أفضل الأسعار لك؛
2. الفاتورة الأولية التي تم إجراؤها وإرسالها إليك كما السعر الذي اتفق عليه كل من الجزءين؛
3. ودفع الإيداع بعد تأكيد PI ونرتب الإنتاج؛
4. الرصيد المدفوع قبل الشحن أو بعد نسخة من فاتورة التحميل.
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!